号数 | 品名 | 品番 | 部品名・色 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特大号 | 欧文6連 | RS-6MB・RS-6GB | ①外蓋(レッド) | ABS | 3.6 | 0 | 0 |
欧文8連 | RS-8MB・RS-8GB | ||||||
金額表示用 | RS-K7MB・RS-K7GB | ||||||
初号 | 欧文6連 | RS-6M0・RS-6G0 | |||||
欧文8連 | RS-8M0・RS-8G0 | ||||||
欧文日付 | RS-DM0・RS-DG0 | ②本体(ホワイト) | ABS | 15.8 | 100 | 15.8 | |
金額表示用 | RS-K7M0・RS-K7G0 | ||||||
1号 | 欧文6連 | RS-6M1・RS-6G1 | |||||
欧文8連 | RS-8M1・RS-8G1 | ||||||
欧文日付 | RS-DM1・RS-DG1 | ||||||
金額表示用 | RS-K7M1・RS-K7G1 | ③イヤリング(ホワイト) | ABS | 1.6 | 0 | 0 | |
製造所固有記号用 | SR-SK1GR | ||||||
リピマックス欧文6連 | RMX-6M1・RMX-6G1 | ||||||
リピマックス欧文8連 | RMX-8M1・RMX-8G1 | ||||||
リピマックス欧文日付 | RMX-DM1 | ||||||
※リピマックスニュースぺシャルも同じ | |||||||
— | 総重量 | — | 21.0 | — | — | ||
※ この表の 特大号・初号・1号の重量は 全て同じ数値になります。 |
全プラスチック中の 再生材使用率 |
— | 75.2% | — | — |
号数 | 品名 | 品番 | 部品名・色 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 欧文6連 | RS-6M2・RS-6G2 | ①外蓋(レッド) | ABS | 2.5 | 0 | 0 |
欧文8連 | RS-8M2・RS-8G2 | ||||||
欧文日付 | RS-DM2・RS-DG2 | ||||||
略西暦日付 | RS-RSDM2・RS-RSDG2 | ||||||
本西暦日付 | RS-HSDG2 | ||||||
金額表示用 | RS-K7M2・RS-K7G2 | ②本体(ホワイト) | ABS | 11.7 | 100 | 11.7 | |
製造所固有記号用 | SR-SK2GR | ||||||
リピマックス欧文6連 | RMX-6M2・RMX-6G2 | ||||||
リピマックス欧文8連 | RMX-8M2・RMX-8G2 | ③イヤリング(ホワイト) | ABS | 1.0 | 0 | 0 | |
リピマックス欧文日付 | RMX-DM2・RMX-DG2 | ||||||
※リピマックスニュースぺシャルも同じ | |||||||
— | 総重量 | — | 15.2 | — | — | ||
※ この表の 2号の重量は全て同じ数値になります。 | 全プラスチック中の 再生材使用率 |
— | 76.9% | — | — |
号数 | 品名 | 品番 | 部品名・色 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3号 4号 5号 6号 |
欧文6連 | RS-6M3・RS-6G3 RS-6M4・RS-6G4 RS-6M5・RS-6G5 RS-6G6 |
①外蓋(レッド) | ABS | 1.7 | 0 | 0 |
欧文8連 | RS-8M3・RS-8G3 RS-8M4・RS-8G4 RS-8M5・RS-8G5 RS-8G6 |
||||||
欧文日付 | RS-DM3・RS-DG3 RS-DM4・RS-DG4 RS-DM5・RS-DG5 RS-DMT4・RS-DGT4 RS-DMT5・RS-DGT5 RS-DG6・RS-DG63 |
||||||
略西暦日付 | RS-RSDM3・RS-RSDG3 RS-RSDM4・RS-RSDG4 RS-RSDM5・RS-RSDG5 |
||||||
本西暦日付 | RS-HSDGM3 RS-HSDGM4 RS-HSDGM5 |
||||||
金額表示用 | RS-K7M3・RS-K7G3 RS-K7M4・RS-K7G4 RS-K7M5・RS-K7G5 RS-K7G6 |
②本体(ホワイト) | ABS | 7.8 | 100 | 7.8 | |
単位用 | RS-TN6G3 RS-TN6G4 RS-TN6G5 |
||||||
製造所固有記号用 | SR-SK3GR SR-SK4GR SR-SK5GR |
||||||
曜日入日付 | RS-DW4M RS-DW5M |
||||||
製造表示用A | SR-SDA3M・SR-SDA4M SR-SDA5M |
||||||
製造表示用B | SR-SDB3M・SR-SDB4M SR-SDB5M |
||||||
製造表示用C | SR-SDC5G | ||||||
品質表示用A | SR-HIA3R・SR-HIA4R SR-HIA5R・SR-HIA6R |
||||||
品質表示用B | SR-HIB3R・SR-HIB4R SR-HIB5R・SR-HIB6R |
||||||
リピマックス欧文6連 | RMX-6M3・RMX-6G3 RMX-6M4・RMX-6G4 RMX-6M5・RMX-6G5 RMX-6G6 |
③イヤリング(ホワイト) | ABS | 1.0 | 0 | 0 | |
リピマックス欧文8連 | RMX-8M3・RMX-8G3 RMX-8M4・RMX-8G4 RMX-8M5・RMX-8G5 RMX-8G6 |
||||||
リピマックス欧文日付 | RMX-DM3・RMX-DG3 RMX-DM4・RMX-DG4 RMX-DM5・RMX-DG5 RMX-DMT4・RMX-DGT4 RMX-DMT5・RMX-DGT5 RMX-DG6 |
||||||
※リピマックスニュースぺシャルも同じ | |||||||
— | 総重量 | — | 10.5 | — | |||
※ この表の3号~6号の重量は全て同じ数値になります。 | 全プラスチック中の 再生材使用率 |
— | 74.2% | — | — | ||
種類 | 号数 | 印面サイズ | 部品名 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 新4号丸 | 12㎜丸 | ①天キャップ(ナチュラル) | ABS | 1.3 | 0 | 0 |
4号丸 | 13㎜丸 | ②本体(グリーン) | ABS | 3.8 | 60 | 2.2 | |
4号角 | 13㎜×13㎜ | ||||||
小データー | 5号丸 | 15㎜丸 | ③スカート(グレー) | ABS | 5.1 | 60 | 3.0 |
6号丸 | 18㎜丸 | ||||||
5号角 | 15㎜×15㎜ | ④高低調整板(グリーン) | ABS | 0.5 | 0 | 0 | |
6号角 | 18㎜×18㎜ | ||||||
総重量 | — | 10.7 | — | 5.2 | |||
全プラスチック中の 再生材使用率 |
48.5% |
種類 | 号数 | 印面サイズ | 部品名 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中データー | 7号丸 | 21㎜丸 | ①天キャップ | ABS | 1.7 | 0 | 0 |
8号丸 | 24㎜丸 | ②本体 | ABS | 6.1 | 60 | 3.6 | |
7号角 | 21㎜×21㎜ | ③スカート | ABS | 9.1 | 60 | 5.4 | |
8号角 | 24㎜×24㎜ | ④高低調整板 | ABS | 0.8 | 0 | 0 | |
12号小判 | 24㎜×36㎜ | ||||||
総重量 | — | 17.7 | — | 9.0 | |||
全プラスチック中の 再生材使用率 |
50.0% |
種類 | 号数 | 印面サイズ | 部品名 | 樹脂名 | プラスチック 部品重量(g) |
再生材 使用率(%) |
再生材 使用重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大データー | 9号丸 | 27㎜丸 | ①天キャップ | ABS | 1.8 | 0 | 0 |
10号丸 | 30㎜丸 | ||||||
12号角 | 36㎜丸 | ②本体 | ABS | 8.2 | 60 | 4.9 | |
15号角 | 45㎜丸 | ||||||
10号角 | 30㎜×30㎜ | ||||||
12号角 | 36㎜×36㎜ | ③スカート | ABS | 10.5 | 60 | 6.3 | |
15号角 | 45㎜×45㎜ | ||||||
14号小判 | 28㎜×42㎜ | ④高低調整板 | ABS | 1.0 | 0 | 0 | |
16号小判 | 32㎜×48㎜ | ||||||
総重量 | — | 21.5 | — | 11.2 | |||
全プラスチック中の 再生材使用率 |
52.0% |