シルバーデーター・リピエックス・リピエース共通 (2024年度06月現在)
※帯内容は予告なく新帯に変更されることがあります。
和暦帯(明朝体)
15. | 1. | 0 | 0 |
4. | 2. | 1 | 1 |
5. | 3. | 2 | 2 |
6. | 4. | 3 | 3 |
7. | 5. | 4 | 4 |
8. | 6. | 5 | 5 |
9. | 7. | 6 | 6 |
10. | 8. | 7 | 7 |
11. | 9. | 8 | 8 |
12. | 10. | 9 | 9 |
13. | 11. | - | - |
14. | 12. | 月 | 分 |
和暦帯(ゴシック体)
14. | 1. | 0 | 0 |
3. | 2. | 1 | 1 |
4. | 3. | 2 | 2 |
5. | 4. | 3 | 3 |
6. | 5. | 4 | 4 |
7. | 6. | 5 | 5 |
8. | 7. | 6 | 6 |
9. | 8. | 7 | 7 |
10. | 9. | 8 | 8 |
11. | 10. | 9 | 9 |
12. | 11. | - | - |
13. | 12. | 月 | 分 |
5連帯(年号分割式)
'2 | 0. | 1. | 0 | 0 |
'3 | 1. | 2. | 1 | 1 |
'4 | 2. | 3. | 2 | 2 |
0 | 3. | 4. | 3 | 3 |
1 | 4. | 5. | 4 | 4 |
2 | 5. | 6. | 5 | 5 |
3 | 6. | 7. | 6 | 6 |
4 | 7. | 8. | 7 | 7 |
5 | 8. | 9. | 8 | 8 |
6 | 9. | 10. | 9 | 9 |
7 | - | 11. | - | - |
- | 年 | 12. | 月 | 分 |
略々西暦帯
'22. | 1. | 0 | 0 |
'23. | 2. | 1 | 1 |
'24. | 3. | 2 | 2 |
'25. | 4. | 3 | 3 |
'26. | 5. | 4 | 4 |
'27. | 6. | 5 | 5 |
'28. | 7. | 6 | 6 |
'29. | 8. | 7 | 7 |
'30. | 9. | 8 | 8 |
'31. | 10. | 9 | 9 |
'32. | 11. | - | - |
'33. | 12. | 月 | 分 |
略西暦帯
※小データーのみ 2022.~
2021. | 1. | 0 | 0 |
2022. | 2. | 1 | 1 |
2023. | 3. | 2 | 2 |
2024. | 4. | 3 | 3 |
2025. | 5. | 4 | 4 |
2026. | 6. | 5 | 5 |
2027. | 7. | 6 | 6 |
2028. | 8. | 7 | 7 |
2029. | 9. | 8 | 8 |
2030. | 10. | 9 | 9 |
2031. | 11. | - | - |
2032. | 12. | 月 | 分 |
和暦兼用暦帯
2024. | 1. | 0 | 0 |
2025. | 2. | 1 | 1 |
2026. | 3. | 2 | 2 |
2027. | 4. | 3 | 3 |
2028. | 5. | 4 | 4 |
6. | 6. | 5 | 5 |
7. | 7. | 6 | 6 |
8. | 8. | 7 | 7 |
9. | 9. | 8 | 8 |
10. | 10. | 9 | 9 |
11. | 11. | - | - |
2029. | 12. | 月 | 分 |
本西暦帯
JAN. | 0 | 0. | 2021 |
FEB. | 1 | 1. | 2022 |
MAR. | 2 | 2. | 2023 |
APR. | 3 | 3. | 2024 |
MAY. | 4 | 4. | 2025 |
JUN. | 5 | 5. | 2026 |
JUL. | 6 | 6. | 2027 |
AUG. | 7 | 7. | 2028 |
SEP. | 8 | 8. | 2029 |
OCT. | 9 | 9. | 2030 |
NOV. | ・ | ・ | 2031 |
DEC. | - | - | 2032 |
略本西暦帯
JAN. | 0 | 0. | '21 |
FEB. | 1 | 1. | '22 |
MAR. | 2 | 2. | '23 |
APR. | 3 | 3. | '24 |
MAY. | 4 | 4. | '25 |
JUN. | 5 | 5. | '26 |
JUL. | 6 | 6. | '27 |
AUG. | 7 | 7. | '28 |
SEP. | 8 | 8. | '29 |
OCT. | 9 | 9. | '30 |
NOV. | ・ | ・ | '31 |
DEC. | - | - | '32 |
略々西暦 月0入
'20. | 01. | 0 | 0 |
'21. | 02. | 1 | 1 |
'22. | 03. | 2 | 2 |
'23. | 04. | 3 | 3 |
'24. | 05. | 4 | 4 |
'25. | 06. | 5 | 5 |
'26. | 07. | 6 | 6 |
'27. | 08. | 7 | 7 |
'28. | 09. | 8 | 8 |
'29. | 10. | 9 | 9 |
'30. | 11. | - | - |
'31. | 12. | 月 | 分 |
略西暦 月0入
2021. | 01. | 0 | 0 |
2022. | 02. | 1 | 1 |
2023. | 03. | 2 | 2 |
2024. | 04. | 3 | 3 |
2025. | 05. | 4 | 4 |
2026. | 06. | 5 | 5 |
2027. | 07. | 6 | 6 |
2028. | 08. | 7 | 7 |
2029. | 09. | 8 | 8 |
2030. | 10. | 9 | 9 |
2031. | 11. | - | - |
2032. | 12. | 月 | 分 |
時間入帯
14. | 1. | 0 | 0. | 1 | 0時 |
3. | 2. | 1 | 1. | 2 | 1時 |
4. | 3. | 2 | 2. | 1 | 2時 |
5. | 4. | 3 | 3. | 2 | 3時 |
6. | 5. | 4 | 4. | 1 | 4時 |
7. | 6. | 5 | 5. | 2 | 5時 |
8. | 7. | 6 | 6. | 1 | 6時 |
9. | 8. | 7 | 7. | 2 | 7時 |
10. | 9. | 8 | 8. | 1 | 8時 |
11. | 10. | 9 | 9. | 2 | 9時 |
12. | 11. | ・ | ・ | - | -時 |
13. | 12. | - | - | - | -時 |
弊社では上記既製帯以外にも、特注にて規格外の帯内容も1個から作成致しております。
特注別製帯をご注文の場合は、
別製回転印をご覧下さい。