※価格改定に関するご案内※
●特注回転ゴム印(一行別製回転印)の価格について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
さて、弊社ではこれまで、安定した品質と価格で製品をお届けするべく、企業努力を重ねてまいりました。
しかしながら、昨今の原材料費・エネルギーコスト・物流費の高騰が続いており、従来の価格体系を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に心苦しいご案内ではございますが、下記の通り製品価格の改定を実施させていただくこととなりました。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、より一層の品質向上とサービスの充実に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
※2026年1月1日より価格を下記に変更させていただきます。
弊社のメーカー希望小売価格であり、販売店での実際のお取引価格とは異なりますので、予めご了承下さい。
またご希望の寸法印字内容での製作が困難な場合や、追加のご希望内容による価格の変動がございますので、ご発注の際は必ず販売店にて価格のご確認をお願い致します。
●乙式回転ゴム印・2段式・3段式回転印及びその他の特注回転印の価格について
乙式回転ゴム印・2段式・3段式及びその他特注回転印の価格は約10%の値上げになります。
(※連数は各帯の最も字数の大きな所を並べた時の合計文字数です。)
普通別製回転印 標準小売価格【税込 10%】
| 級数 |
|---|
| 7級 |
| 8級 |
| 9級 |
| 10級 |
| 11級 |
| 12級 |
| 13級 |
| 14級 |
| 15級 |
| 16級 |
| 18級 |
| 20級 |
| 24級 |
| 28級 |
| 32級 |
| 38級 |
| 44級 |
| 50級 |
| 56級 |
| 62級 |
| 70級 |
| 80級 |
| 90級 |
| 100級 |
| 112級 |
| 124級 |
| 140級 |
| 160級 |
| 180級 |
| 200級 |
| 文字高さ | PC ポイント | 号数 (注) |
3連迄 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 1連増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75mm | 5.0P | 5,830 | 7,040 | 7,480 | 8,470 | 9,130 | 9,900 | 10,560 | 11,330 | 12,100 | 12,870 | 13,640 | 14,410 | 14,960 | 15,620 | 770 | |
| 2.0mm | 5.7P | ||||||||||||||||
| 2.25mm | 6.4P | 6号 | |||||||||||||||
| 2.5mm | 7.1P | ||||||||||||||||
| 2.75mm | 7.8P | 5,720 | 6,820 | 7,370 | 7,920 | 8.470 | 9,350 | 9,900 | 10,560 | 11,220 | 11,880 | 12,540 | 13,090 | 13,640 | 14,410 | ||
| 3.0mm | 8.5P | 5号 | |||||||||||||||
| 3.25mm | 9.2P | 5号 | |||||||||||||||
| 3.5mm | 9.9P | ||||||||||||||||
| 3.75mm | 10.6P | ||||||||||||||||
| 4.0mm | 11.4P | 4号 | |||||||||||||||
| 4.5mm | 12.8P | 6,270 | 7,260 | 7,590 | 8,470 | 9,130 | 9,900 | 10,560 | 11,330 | 12,100 | 12,870 | 13,640 | 14,410 | 14,960 | 15,620 | ||
| 5.0mm | 14.2P | 3号 | |||||||||||||||
| 6.0mm | 17.0P | 7,260 | 8,580 | 9,350 | 10,120 | 11,110 | 12,320 | 13,640 | 14,850 | 15,730 | 16,610 | 17,380 | 18,260 | 18,920 | 19,690 | 880 | |
| 7.0mm | 20.0P | 2号 | 8,250 | 9,790 | 11,110 | 12,430 | 13,530 | 14,850 | 16,060 | 17,380 | 18,370 | 19,470 | 20,640 | 21,340 | 22,220 | 23,100 | 990 |
| 8.0mm | 22.7P | 9,350 | 11,000 | 12,540 | 14,080 | 15,290 | 16,390 | 17,380 | 18,260 | 19,360 | 20,460 | 21,450 | 22,440 | 23,210 | 24,090 | 1,100 | |
| 9.5mm | 27.0P | 1号 | 10,780 | 12,760 | 14,520 | 16,060 | 17,710 | 18,920 | 20,020 | 20,900 | 21,780 | 22,440 | 23,430 | 24,420 | 25,300 | 26,400 | 1,100 |
| 11.0mm | 31.2P | 12,320 | 14,520 | 16,720 | 18,810 | 20,460 | 22,000 | 23,430 | 24,640 | 25,740 | 27,280 | 28,710 | 29,920 | 31,130 | 32,340 | 1,320 | |
| 12.5mm | 35.5P | 初号 | |||||||||||||||
| 14.0mm | 39.7P | 17,930 | 21,670 | 25,080 | 28,160 | 31,130 | 33,660 | 35,970 | 37,840 | 39,600 | 41,250 | 43,450 | 45,430 | 47,300 | 49,170 | 1,980 | |
| 15.5mm | 44.0P | 特大号 | 19,250 | 23,320 | 27,060 | 30,580 | 33,770 | 36,520 | 39,050 | 41,140 | 43,010 | 45,540 | 47,960 | 50,050 | 52,140 | 54,230 | 2,200 |
| 17.5mm | 49.6P | 23,650 | 28,820 | 33,550 | 37,840 | 41,910 | 45,540 | 48,730 | 51,700 | 54,230 | 56,430 | 58,080 | 59,510 | 60,940 | 63,360 | 2,530 | |
| 20.0mm | 56.7P | 30,470 | 37,070 | 43,120 | 48,620 | 54,230 | 58,410 | 62,370 | 65,780 | 68,530 | 71,170 | 74,690 | 77,880 | 80,960 | 84,140 | 3,300 | |
| 22.5mm | 63.8P | ||||||||||||||||
| 25.0mm | 70.9P | 42,790 | 52,360 | 61,490 | 69,410 | 78,100 | 85,580 | 91,740 | 97,460 | 102,410 | 106,700 | 110,440 | 113,520 | 115,940 | 120,450 | 4,620 | |
| 28.0mm | 79.4P | ||||||||||||||||
| 31.0mm | 87.9P | 57,750 | 71,060 | 83,050 | 94,050 | 103,840 | 112,530 | 120,120 | 126,500 | 131,780 | 139,480 | 146,630 | 153,340 | 159,390 | 165,770 | 6,380 | |
| 35.0mm | 99.3P | 65,120 | 79,530 | 92,620 | 104,390 | 114,840 | 124,190 | 132,000 | 138,710 | 147,840 | 156,310 | 164,230 | 171,380 | 177,980 | 185,130 | 7,260 | |
| 40.0mm | 113.5P | 75,350 | 86,900 | 97,680 | 107,140 | 115,830 | 124,960 | 132,550 | 139,150 | 148,830 | 157,740 | 165,660 | 172,150 | 179,190 | 186,340 | 7,370 | |
| 45.0mm | 127.7P | 99,110 | 121,660 | 142,010 | 160,600 | 176,990 | 191,400 | 204,050 | 214,280 | 228,690 | 241,890 | 254,100 | 265,320 | 275,660 | 286,660 | 11,110 | |
| 50.0mm | 141.8P | 125,070 | 155,320 | 182,820 | 207,790 | 229,900 | 249,370 | 266,200 | 280,390 | 294,910 | 307,120 | 317,130 | 330,990 | 343,420 | 357,170 | 13,750 |
